9月19日,国内期市有色金属板块大面积飘绿,碳酸锂主力跌逾2%。截止目前,碳酸锂主力下跌2.81%,报164200元/吨;沪铝主力上涨0.70%,报19295元/吨;沪锡主力下跌0.85%,报218300元/吨。
9月19日有色金属期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
氧化铝主力 | 3050 | 3048 | 3034 |
碳酸锂主力 | 166400 | 167150 | 168950 |
沪铜主力 | 69300 | 69450 | 69360 |
沪铝主力 | 19285 | 19195 | 19160 |
沪锌主力 | 21835 | 21835 | 21780 |
沪锡主力 | 221700 | 222540 | 220180 |
沪铅主力 | 17150 | 17255 | 17160 |
沪镍主力 | 162250 | 162900 | 161570 |
工业硅主力 | 15095 | 14995 | 14890 |
9月18日,有色金属仓单日报数据显示:
铜累计仓单17021吨,增加3420吨;
铝累计仓单45141吨,增加4157吨;
锌累计仓单26902吨,增加3665吨;
锡累计仓单7463吨,增加13吨;
铅累计仓单78581吨,增加379吨;
镍累计仓单3533吨,减少23吨;
工业硅累计仓单28160吨,增加72吨;
截止北京时间9月18日,据有色金属商品基差数据显示:铜、锌、铝、镍、锡、工业硅、碳酸锂品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
9月18日有色金属基差数据表 | ||||
商品名称 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
铜 | 69578.3 | 69360 | 218 | 0.31% |
锌 | 22062 | 21780 | 282 | 1.28% |
铝 | 19560 | 19160 | 400 | 2.04% |
铅 | 16862.5 | 17160 | -297 | -1.76% |
镍 | 164800 | 161570 | 3230 | 1.96% |
锡 | 223075 | 220180 | 2895 | 1.30% |
工业硅 | 15580 | 14890 | 690 | 4.43% |
碳酸锂 | 202000 | 168950 | 33050 | 16.36% |
备注:基差=现货价格-期货价格。