9月19日,国内期市煤炭板块大面积走高,焦煤主力涨近2%。截止目前,焦煤主力上涨1.97%,报1892.5元/吨;焦炭主力上涨0.74%,报2515.5元/吨;动力煤主力保持不变,报921.0元/吨。
9月19日煤炭期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
焦炭 | 2526.0 | 2518.0 | 2497.0 |
焦煤 | 1890.0 | 1890.0 | 1856.0 |
动力煤 | 0.0 | 921.0 | 921.0 |
截止北京时间9月18日,据煤炭商品基差数据显示:焦煤、动力煤品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品 | 现货价格 | 合约代码 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
焦煤 | 2032.5 | 2401 | 1856 | 176 | 8.66% |
焦炭 | 2096.67 | 2401 | 2497 | -400 | -19.08% |
动力煤 | 935 | 2310 | 801.4 | 133 | 14.22% |
备注:基差=现货价格-期货价格。