9月19日,国内期市化工板块大面积上涨,纯碱主力涨逾3%。截止目前,纯碱主力上涨3.25%,报1904元/吨;甲醇主力上涨2.21%,报2636元/吨;聚丙烯主力上涨1.65%,报8050元/吨;聚乙烯主力上涨1.69%,报8521元/吨。
9月19日化工期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
橡胶 | 14285 | 14285 | 14265 |
乙二醇 | 4416 | 4396 | 4398 |
苯乙烯 | 9491 | 9491 | 9467 |
pta | 6332 | 6320 | 6330 |
20号胶 | 10880 | 10845 | 10815 |
短纤 | 7868 | 7868 | 7864 |
甲醇 | 2630 | 2625 | 2579 |
尿素 | 2280 | 2270 | 2269 |
聚乙烯 | 8434 | 8430 | 8379 |
PVC | 6387 | 6390 | 6396 |
聚丙烯 | 7993 | 7991 | 7919 |
纯碱 | 1873 | 1873 | 1844 |
合成橡胶 | 13895 | 13855 | 13820 |
9月18日,化工系商品仓单日报数据:
化工系商品仓单日报 | ||
合约名称 | 累计仓单 | 环比上日 |
橡胶 | 208790 | 470吨 |
pta | 6674 | -702手 |
20号胶 | 67537 | 0吨 |
短纤 | 762 | 0手 |
甲醇 | 11952 | -200手 |
尿素 | 545 | 0手 |
纯碱 | 234 | 0手 |
截止北京时间9月18日,据化工商品基差数据显示:PTA、甲醇、尿素、纯碱、短纤、聚乙烯、聚丙烯、苯乙烯品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
化工商品基差数据表 | |||||
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
天然橡胶 | 12780 | 2401 | 14265 | -1485 | -11.62% |
丁二烯橡胶 | 13820 | 2401 | 13820 | 0.00 | 0.00% |
PTA | 6410 | 2401 | 6330 | 80 | 1.25% |
甲醇 | 2595.83 | 2401 | 2579 | 16 | 0.62% |
尿素 | 2635 | 2401 | 2269 | 366 | 13.89% |
纯碱 | 3191.67 | 2401 | 1844 | 1347 | 42.20% |
涤纶短纤 | 8032 | 2311 | 7868 | 164 | 2.04% |
PVC | 6260 | 2401 | 6396 | -136 | -2.17% |
聚乙烯 | 8511.43 | 2401 | 8379 | 132 | 1.55% |
聚丙烯 | 8021.43 | 2401 | 7919 | 102 | 1.27% |
乙二醇 | 4266.67 | 2401 | 4398 | -131 | -3.07% |
苯乙烯 | 9700 | 2310 | 9324 | 376 | 3.88% |
备注:基差=现货价格-期货价格。