9月18日,国内期市煤炭板块多数飘红,焦煤主力涨近4%。截止目前,焦煤主力上涨3.97%,报1884.0元/吨;焦炭主力上涨2.46%,报2521.0元/吨;动力煤主力保持不变,报921.0元/吨。
9月18日煤炭期货价格行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
焦炭 | 2483.0 | 2481.5 | 2460.5 |
焦煤 | 1820.0 | 1822.5 | 1812.0 |
动力煤 | 0.0 | 921.0 | 921.0 |
截止北京时间9月15日,据煤炭商品基差数据显示:焦煤、动力煤品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)现象。
商品 | 现货价格 | 合约代码 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
焦煤 | 1995 | 2401 | 1812 | 183 | 9.17% |
焦炭 | 2096.67 | 2401 | 2460.5 | -363 | -17.31% |
动力煤 | 913.33 | 2310 | 801.4 | 111 | 12.15% |
备注:基差=现货价格-期货价格。